et le premier, mais j ai pas le screen shoot....les stats en bas
Historique du tournoi pour vos dernières 1 tournoi demandé par klymero2 (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
PokerStars Tournoi #1491034469, No Limit Hold'em
Buy-in : €0.90/€0.10 EUR
111 joueurs
Dotation totale : €256.50 EUR
Tournoi commencé 04/03/2016 9:15:00 CET [04/03/2016 3:15:00 ET]
Tournoi fini 04/03/2016 12:11:37 CET [04/03/2016 6:11:37 ET]
1: klymero2 (France), €59,06 (23,025%)
2: poketace701 (France), €41,04 (16%)
3: UGLY 19 (France), €31,16 (12,148%)
4: calmichon (France), €23,08 (8,998%)
5: pgau91 (France), €15,39 (6%)
6: akams92 (France), €12,82 (4,998%)
7: ben6524 (France), €10,26 (4%)
8: barbeuljr (France), €7,69 (2,998%)
9: noshinox (France), €6,41 (2,499%)
10: PokPok97 (France), €5,77 (2,249%)
11: JACKY-DE-07 (France), €5,77 (2,249%)
12: moulax78 (France), €5,77 (2,249%)
13: PatrizOchon (France), €5,51 (2,148%)
14: laetihub57 (France), €5,51 (2,148%)
15: altin31 (France), €5,51 (2,148%)
16: nassamar (France), €5,25 (2,046%)
17: mimix45 (France), €5,25 (2,046%)
18: FFURCY954 (France), €5,25 (2,046%)
Historique du tournoi pour vos dernières 1 tournoi demandé par klymero2 (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
Vous avez terminé à la 1er place (éliminé lors de la main #149813704059).
220 main(s) jouée(s) et a vu le flop :
- 14 fois sur 45 quand vous êtes petite blind. (31%)
- 20 fois sur 43 quand vous êtes grosse blind. (47%)
- 17 fois sur 132 dans d'autres positions. (13%)
- 51 fois sur 220 au total (23%)
Pots gagnés à l'abattage - 14 sur 23 (61%)
Pots gagnés sans abattage - 42